WD HDD Red 6TB WD60EFRX
6,720,000 ₫
WD Red WD60EFRX ổ cứng gắn trong 3.5 inch dung lượng lưu trữ lớn 6TB, tối ưu cho hệ thống NAS từ 1 đến 8 bay. Chuẩn giao tiếp SATA3 (6Gb/s), 64MB Cache
Mô tả
WD RED – Thiết bị lưu trữ dành cho Nas
- Khả năng tương thích tối ưu
- Độ ổn định và hiệu suất ấn tượng
- Công nghệ phần cứng độc quyền NASware 3.0 mới nhất
Công nghệ NASware được tích hợp trên ổ cứng WD Red
– Khả năng tương thích tối ưu cho hệ thống NAS gia đình và doanh nghiệp nhỏ từ 1 đến 8 bay.
Được thiết kế và thử nghiệm để đáp ứng những yêu cầu đặc biệt về hệ thống trong môi trường NAS. Công nghệ NASware tích hợp của WD cho phép dễ dàng tích hợp, vận hành cân bằng và kiểm soát khắc phục lỗi trong môi trường RAID.
– Ổn định và hiệu quả ấn tượng
Ổ cứng WD RED tạo ra một trải nghiệm tốt hơn và đáng tin cậy hơn cho người dùng cuối. Với thiết kế kỹ thuật đảm bảo sử dụng năng lượng hiệu quả và nhiệt độ thấp hơn khi vận hành, ổ cứng giảm những nhu cầu trên hệ thống tổng thể.
Ổ cứng WD Red 6TB WD60EFRX 3.5 inch
| Product Specifications | ||
| Interface | SATA 6 Gb/s | |
| Performance Specifications | ||
| Rotational Speed | IntelliPower * | |
| Buffer Size | 64 MB | |
| Transfer Rates | ||
| Buffer To Host (Serial ATA) | 6 Gb/s (Max) | |
| Physical Specifications | ||
| Capacity | 6 TB | |
| Form Factor | 3.5 Inch | |
| Performance Specifications | ||
| Target Performance | ||
| MTBF | 1,000,000 hours | |
| Physical Dimensions | ||
| English | ||
| Height | 1.028 Inches | |
| Depth | 5.787 Inches | |
| Width | 4.00 Inches | |
| Weight | 1.50 Pounds | |
| Metric | ||
| Height | 26.1 mm | |
| Depth | 147 mm | |
| Width | 101.6 mm | |
| Weight | 0.68 kg | |
| Environmental Specifications | ||
| Shock | ||
| Operating Shock (Read) | 65G, 2 ms | |
| Non-operating Shock | 250G, 2 ms | |
| Acoustics | ||
| Idle Mode | 25 dBA (average) | |
| Seek Mode 0 | 28 dBA (average) | |
| Temperature (English) | ||
| Operating | 32° F to 158° F | |
| Non-operating | -40° F to 158° F | |
| Temperature (Metric) | ||
| Operating | -0° C to 70° C | |
| Non-operating | -40° C to 70° C | |
| Humidity | ||
| Operating | 5-95% RH non-condensing | |
| Vibration | ||
| Operating | 0.004 g²/Hz (10 to 300 Hz) | |
| Non-operating | 0.05 g²/Hz (10 to 300 Hz) | |
| Operating | ||
| 20-300 Hz, 0.75G (0 to peak) | ||
| Electrical Specifications | ||
| Current Requirements | ||
| 12 VDC | ||
| 250 mA | ||
| 230 mA | ||
| 7 mA | ||
| 7 mA | ||
| 5 VDC | ||
| 280 mA | ||
| 260 mA | ||
| 105 mA | ||
| 105 mA | ||
| Power Dissipation | ||
| 4.50 Watts | ||
| 3.30 Watts | ||
| 0.40 Watts | ||
| 0.40 Watts | ||
| Compatibility | ||
| Operating System | ||
| Compatibility | Windows/Mac/Linux | |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.